產品中心
Products
■ DA49L-2.5T 呼吸閥 | |||||
主要技術參數: | |||||
公稱通徑: | 100、150、200mm | ||||
公稱壓力: | 0.25MPa | ||||
開啟壓力: | 2000mmH20(20KPa) | ||||
真空開啟壓力: | -50±20mmH20(-500±200Pa) | ||||
密封壓力: | 0.0098MPa | ||||
適用介質: | LNG、LO2、LN2、LCO2等 | ||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | ||||
注意事項: | 忌油 | ||||
主要零件材料: | |||||
閥體: | 銅 | ||||
閥蓋: | 銅 | ||||
閥頂: | 鋁合金 | ||||
膜片: | PTFE或不銹鋼 | ||||
連接法蘭: | 不銹鋼(JB/T81-94) | ||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | L | L1 | D | D0 | D1 | D2 | D3 | b | B1 |
DFX100A | 885 | 320 | 100 | 80 | 109 | 150 | 159 | 14 | 14 |
DFX150A | 971 | 320 | 150 | 130 | 159 | 200 | 219 | 16 | 18 |
DFX200A | 850 | 326 | 200 | 200 | 219 | 250 | 273 | 18 | 22 |