產品中心
Products
■DJ21W-320P 低溫高壓截止閥 | ||||||
主要技術參數: | ||||||
公稱通徑: | 10~40mm | |||||
公稱壓力: | 32MPa | |||||
適用介質: | LNG LO2 LN2 LAr | |||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | |||||
密封副形式: | 硬密封 | |||||
連接形式: | 螺紋 | |||||
主要零件材料: | ||||||
閥體: | F304 | |||||
閥蓋: | 復合件 | |||||
閥頂: | 06Cr19Ni10+硬質合金 | |||||
閥桿: | 06Cr19Ni10 | |||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產品代號 | DN | H開 | H關 | L | D | Φ1 | Φ2 |
650JF10A | 10 | 290 | 270 | 177 | 250 | 14 | 8 |
650JF15 | 15 | 269 | 247 | 210 | 250 | 22 | 14 |
650JF20 | 20 | 346 | 326 | 270 | 280 | 25 | 17 |
650JF25 | 25 | 380 | 356 | 296 | 280 | 32 | 22 |
650JF32 | 32 | 456 | 439 | 380 | 280 | 42 | 30 |
650JF40 | 40 | 456 | 439 | 380 | 280 | 45 | 32 |